今週の控え 1/23

01/23(日)
 中山
  11R AJCC(G2)4歳上 芝2200m トーセンジョーダン 牡5 58.0 内田博幸
  12R 1000万下4歳上 ダ1800m ナイトフッド 牡5 57.0 北村宏司

 京都
   7R 500万下4歳上 芝1800m アドマイヤショット 牡5 57.0 川田将雅
   7R 500万下4歳上 芝1800m アドマイヤセナ 牡8 57.0 U.リスポリ
  11R 平安S(G3)4歳上 ダ1800m バトードール 牡4 55.0 安部幸夫
  11R 平安S(G3)4歳上 ダ1800m ボクノタイヨウ 牡6 56.0 吉田稔
  11R 平安S(G3)4歳上 ダ1800m ピイラニハイウェイ 牡6 56.0 熊沢重文
  11R 平安S(G3)4歳上 ダ1800m ピースキーパー 牡6 56.0 幸英明

 小倉
   8R 500万下4歳上 芝2600m アクアブルースカイ 牡5 55.0 △伊藤工真